文章目录
近日百纵科技商家发布了最新优惠促销活动,主要针对旗下的美国洛杉矶C2机房的宿主机/母鸡服务器、高防御服务器、站群服务器等产品,独家接入zenlayer清洗,带金盾硬防,采用E52670、E52680v3高性能处理器、DDR4内存、三星固态盘阵列,带宽接入cn2/bgp线路,速度快无需备案,非常适用于国内外用户群体的外贸、搭建网站等用途,有需要的朋友可以关注一下。
湖南百纵科技有限公司是一家具有ISP ICP 电信增值许可证的正规公司,多年不断转型探索现已颇具规模,公司成立于2009年 通过多年经营积累目前已独具一格,公司主要经营有国内高防服务器,香港服务器,美国服务器,站群服务器,东南亚服务器租用,国内香港美国云服务器,以及全球专线业务!主要提供美国CN2云服务器、美国VPS、美国高防云主机、美国独立服务器、美国站群服务器、美国母机,公司拥有专业技术售后团队,独立服务器支持自动化,自助安装系统 重启,开机交付时间 30分钟内交付!
商家官网
百纵科技官网:点击直达
优惠方案
C3机房,双程CN2线路,默认200G高防,3+1(高防IP),不限流量,季付送带宽,美国洛杉矶C3机房
套餐 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | IP数 | 带宽 | 线路 | 防御 | 价格/月 |
套餐一 | E52670*1 | 32G | 512G ssd | 3+1(高防) | 50M | 双程CN2 | 200G | 899(特价) |
套餐二 | E52670*1 | 32G | 512G ssd | 3+1(高防) | 100M | 双程CN2 | 200G | 1499 |
套餐三 | E52670*2 | 32G | 1T SSD | 3+1(高防) | 50M | 双程CN2 | 200G | 1299 |
套餐四 | E52670*2 | 32G | 1T SSD | 3+1(高防) | 100M | 双程CN2 | 200G | 1799 |
套餐五 | E52680v3*1 | 32G | 1T SSD | 3+1(高防) | 50M | 双程CN2 | 200G | 1799 |
套餐六 | E52680v3*1 | 32G | 1T SSD | 3+1(高防) | 100M | 双程CN2 | 200G | 2299 |
套餐七 | E52680v3*2 | 32G | 1T SSD | 3+1(高防) | 50M | 双程CN2 | 200G | 2499 |
套餐八 | E52680v3*2 | 32G | 1T SSD | 3+1(高防) | 100M | 双程CN2 | 200G | 2799 |
套餐九 | E52680v3*2 | 64G | 2T SSD | 3+1(高防) | 50M | 双程CN2 | 200G | 2699 |
套餐十 | E52680v3*2 | 64G | 2T SSD | 3+1(高防) | 100M | 双程CN2 | 200G | 3199 |
洛杉矶C3机房站群、母机配置表,C3机房,双程CN2线路,默认200G高防,不限流量,季付送带宽
套餐 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | IP数 | 带宽 | 线路 | 防御 | 价格/月 |
套餐一 | E52680v3*1 | 32G | 1T SSD | 8C/232 | 50M | 双程CN2 | 10G | 1899 |
套餐二 | E52680v3*1 | 32G | 1T SSD | 8C/232 | 100M | 双程CN2 | 10G | 2299 |
套餐三 | E52680v3*2 | 32G | 1T SSD | 8C/232 | 50M | 双程CN2 | 10G | 2199 |
套餐四 | E52680v3*2 | 32G | 1T SSD | 8C/232 | 100M | 双程CN2 | 10G | 2699 |
套餐五 | E52680v3*2 | 64G | 2T SSD | 8C/232 | 50M | 双程CN2 | 10G | 2499 |
套餐六 | E52680v3*2 | 64G | 2T SSD | 8C/232 | 100M | 双程CN2 | 10G | 2999 |
套餐七 | E52696v2*2 | 256G | 6T SSD | 128/个 | 50M | 双程CN2 | 10G | 3899 |
套餐八 | E52696v2*2 | 256G | 6T SSD | 1C/253 | 100M | 双程CN2 | 10G | 4500 |
套餐九 | E52696v2*2 | 512G | 8T SSD | 1C/253 | 100M | 双程CN2 | 10G | 5800 |
套餐十 | E52696v2*2 | 256G | 6T SSD | 125/个 | 100M | GIA | 100G | 6300 |
网络测试IP
- 洛杉矶CN2测试IP:192.254.95.1
- 洛杉矶高防IP:154.38.224.1
主机测评/VPS测评