文章目录
草根吧VPS最新消息:RAKsmart怎么样?RAKsmart服务器好不好?RAKsmart怎么样?RAKsmart值不值得购买?Raksmart是一家成立于2012年的美国服务器提供商,实力雄厚,在美国圣何塞有自营自建的数据中心,由美籍华人成立创办,国内有运营分部,主要销售美国圣何塞自建数据中心独立服务器产品,同时也有日本独立服务器、香港服务器等亚太数据中心产品!支持支付宝、微信、PayPal付款购买,支持中文工单客服支持!优势特点是带宽资源充足,大部分独立服务器产品分配独享带宽且不限流量!
RAKsmart近期向草根吧VPS投稿邮箱发来了最新的三月优惠促销活动,RAKsmart促销活动有多款产品方案参加,包括E3-1230、I3-2120美国圣何塞独立服务器仅$30/月限量秒杀、VPS云服务器全场7折,爆款VPS云服务器只需$ 1.99/月抢购、爆款香港大带宽服务器新品上市低价抢购;、韩国新品E5-2620v2*2服务器、美国圣何塞G口、10G口大带宽产品低至99美元持续热卖等,有需要的朋友可以关注一下
商家官网
RAKsmart官网:点击直达
优惠方案
秒杀活动,限量5台/天
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPV4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 不限流量 | 1个 | $30.62/月 |
圣何塞 | I3-2120 | 8GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 不限流量 | 1个 | $30.62/月 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 不限流量 | 1个 | $61.38/月 |
爆款产品
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPV4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | 双L5630 | 16GB | 480G(SSD) | 100Mbps | 不限流量 | 1个 | $46/月 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 不限流量 | 1个 | $92.15/月 |
圣何塞 | 双E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 不限流量 | 1个 | $107.54/月 |
日本 | E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 不限流量 | 3个 | $99/月 |
韩国 | 双E5-2620v2 | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps | 不限流量 | 1个 | $122.92/月 |
香港大带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPV4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 20Mbps | 不限流量 | 3个 | $269.23/月 |
E5-2650 | 16GB | 1TB(HDD) | 20Mbps | 不限流量 | 3个 | $315.38/月 |
双E5-2650 | 64GB | 1TB(HDD) | 20Mbps | 不限流量 | 3个 | $361.54/月 |
爆款G口不限流量每月99美元起,大陆优化/国际BGP线路,默认10Gbps DDoS防御,可开防cc
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 线路 | IPV4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 不限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $99/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 不限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $199/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 不限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $119/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 不限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $219/月 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 不限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $149/月 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 不限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $249/月 |
美国10Gbps带宽不限流量圣何塞机房,大陆优化/国际BGP线路,不限制流量,可选独立带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 线路 | IPV4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
双E5-2620 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 不限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $999/月 |
双E5-2697v2 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 不限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $2999/月 |
E5-2620 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 不限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $1499/月 |
双E5-2697v2 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 不限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $3499/月 |
VPS云服务器全场7折,指定套餐月付1.99美元起,优惠码:VPS-TP-dis(7折)
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
Windows 1024 SSD VPS | ?核 | 1GB | 40GB | 1Gbps无限(大陆优化) | $1.99/月 | |
Linux 1024 SSD VPS | ?核 | 1GB | 40GB | 1Gbps无限(大陆优化) | $1.99/月 | |
Windows CN2 SSD VPS | ?核 | 1GB | 40GB | 15M无限(精品网) | $2.99/月 | |
Linux CN2 SSD VPS | ?核 | 1GB | 40GB | 15M无限(精品网) | $2.99/月 | |
JP VPS SAN V1024 | ?核 | 1GB | 40GB | 5M无限(日本) | $4.99/月 | |
HK VPS SAN V1024 | ?核 | 1GB | 40GB | 3M无限(香港) | $4.99/月 |
付款方式
PayPal、支付宝、比特币、微信等
机房测试IP
- 精品网(CN2直连、CM直连、CU直连):104.192.87.1
- 大陆优化(163电信直连、CM移动直连、HE、GTT、NTT、TELIA):199.180.100.5
- 国际BGP(HE、NTT、GTT、TELIA、CONGENT):104.233.194.14
主机测评/VPS测评
- RAKsmart,美国独立服务器测评报告,美国大陆优化服务器带宽速度和综合性能测评,RAKsmart美国独立服务怎么样,RAKsmart美国服务器好不好,RAKsmart服务器好不好