文章目录
商家简介
草根吧VPS最新消息:UOvZ是一家成立于2017年的中国服务商,今天新上线的杭州移动大带宽KVM架构云服务器产品,它具有快照热备份和回滚以及自定义防火墙等功能。新推出的杭州移动全部产品采用性能非常强的高频E5处理器,SSD磁盘阵列 (RAID10+BBU),大带宽100Mbps起,流量大,无需强行进行域名备案即可建站,只需要提交工单过白就可以。
优惠码
优惠码:本次暂无优惠码信息
优惠方案
下面列出了两个方案,如需更多方案请通过购买地址进入商家官网进行查看。另外下单时必须使用真实的信息,否则砍单不退款,严禁非法用途。国内大带宽VPS和国外VPS相比的优势是在速度方面,国外VPS在这点是无法相提并论的,如果是运行项目或国内产品将更加可靠
|
|
付款方式
支付宝、微信支付、PayPal
商家官网
UOvZ官网:点击直达
测试IP
杭州移动测速IP:218.205.65.1
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 113 | 浙江杭州联通 4.0 毫秒 | 吉林长春(天翼云) 85.2 毫秒 | 39.0 毫秒 |
联通线路 | 10 | 浙江杭州联通 4.0 毫秒 | 哈尔滨联通 50.0 毫秒 | 37.0 毫秒 |
电信线路 | 58 | 浙江杭州电信 7.7 毫秒 | 吉林长春(天翼云) 85.2 毫秒 | 42.1 毫秒 |
移动线路 | 7 | 江苏镇江移动 10.1 毫秒 | 四川德阳移动 47.5 毫秒 | 23.8 毫秒 |
铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 59.8 毫秒 | 吉林长春铁通 59.8 毫秒 | 59.7 毫秒 |
东北地区 | 6 | 哈尔滨联通 50.0 毫秒 | 吉林长春(天翼云) 85.2 毫秒 | 63.6 毫秒 |
华北地区 | 18 | 北京电信(天翼云) 26.3 毫秒 | 河北保定(天翼云) 76.3 毫秒 | 44.2 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安电信(天翼云一区) 35.7 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 83.7 毫秒 | 57.3 毫秒 |
西南地区 | 16 | 重庆电信 38.8 毫秒 | 贵州黔西南布依族苗族自治州(明源网络) 83.0 毫秒 | 56.4 毫秒 |
华中地区 | 7 | 湖北武汉(天翼云) 18.1 毫秒 | 河南郑州景安网络BGP 49.3 毫秒 | 35.5 毫秒 |
华东地区 | 40 | 浙江杭州联通 4.0 毫秒 | 上海电信(天翼云三区) 68.6 毫秒 | 22.2 毫秒 |
华南地区 | 19 | 广东深圳(阿里云) 29.3 毫秒 | 广西南宁(天翼云) 62.5 毫秒 | 41.8 毫秒 |
主机测评/VPS测评