文章目录
草根吧VPS最新消息:Vultr是一家成立于2014年的美国商家,是按小时计费VPS云服务器的著名IDC商家,它还支持支付宝、微信、PayPal、信用卡和其他付款方式,拥有16个全球计算机机房可供选择,包括在日本,美国洛杉矶、美国硅谷、美国西雅图等过额你访问良好线路的机房,并且拥有大量的中国客户群体, Vultr提供的vps云服务器的稳定性一直以来都是不错的,毕竟属于外国的大厂,我个人认为这值得大家去使用,但是,在过去的两年中,支持支付宝购买后有很多滥用IP的情况,尤其是日本机房,但幸运的是,IP无法正常使用的话,可以随时删除vps进行更换。
如果没有记错的话,Vultr没有发布黑色星期五、网络星期一的优惠促销活动, 2019年Vultr网络星期一促销似乎是一个意外的惊喜,而且一出手就不小气,直接赠送100美元,有效期为60天,与目前30天最高50美元的报价相比,折扣要强得多,有兴趣的朋友可以下单,尽管100美元是有效期限的,但Vultr似乎默认情况下最多可以打开5个VPS云服务器,大家可以根据实际情况进行购买和消耗,毕竟,白送的,不用白不用?我不知道这次网络星期一促销的优惠码有效期有多久,如果大家需要的话,得赶紧使用
首先解释一下Vultr的新帐户注册问题,由于Vultr对新注册用户进行长期促销,因此通常赠送美元进行消费,而且强度相对较大。一送就是20美元、50美元这样得,所以很多朋友想重复注册一个新帐户,这个也不是不可以,注册新帐户时,请注意不同的付款方式,如果检测到相同的支付帐户,将检测到恶意刷账号,而且有封号风险,到时候得不偿失,没有路子不会玩的话不要随便乱注册账号撸。
商家官网
Vultr官网:点击直达
优惠活动
2019年Vultr送100美元网络星期一促销优惠码:CYBERMONDAY2019(仅限新注册用户)
另外Vultr还有其他活动,如果上述优惠码到期了可以考虑撸50美元的注册方法,目前是长期有效的,另外完成推特任务送3美元的活动可以与其他的促销活动叠加,这个大家可以撸,并且赠送的3美元没有使用期限的限制
- Vultr免费获赠53美元的详细方法
- Vultr完成三项Twitter任务即可免费获得3美元使用额度
关于账号注册问题,草根吧VPS也不多说了,很简单,大家注册即可,这次活动赠送的100美元大家可以完全免费撸,不需要充值,但前提是需要绑定验证信用卡,和以前的促销活动一样,不支持支付宝、微信支付的用户撸
不建议用于信用卡身份验证。建议使用paypal充值10美元完成认证,一样可以获得免费金额。众所周知,信用卡消费很容易在不知情的情况下扣款,这是有风险的
优惠方案
Vultr产品目前主要包括标准云服务器,高频云服务器,专用云服务器和裸机服务器,全部按小时收费
标准云服务器(Cloud Compute)
全球16个数据中心是可以任意选择,1核心512m内存的配置仅为每月2.50美元。但是,需要注意的是,2.5美元的机型只分配IPv6,没有IPv4,如果需要独立的ipv4地址的话,还是需要购买3.5美元起步的机型
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核心 | 512MB | 20GB | 1Gbps | 500GB | 1个IPv6 | $2.50/月 | 点击直达 |
1核心 | 512MB | 20GB | 1Gbps | 500GB | 1个IPv4 | $3.50/月 | 点击直达 |
1核心 | 1GB | 25GB | 1Gbps | 1000GB | 1个IPv4 | $5.00/月 | 点击直达 |
1核心 | 2GB | 1Gbps | 2000GB | 1个IPv4 | $10.00/月 | 点击直达 | |
2核心 | 4GB | 1Gbps | 3000GB | 1个IPv4 | $20.00/月 | 点击直达 | |
4核心 | 8GB | 1Gbps | 4000GB | 1个IPv4 | $40.00/月 | 点击直达 | |
6核心 | 16GB | 1Gbps | 5000GB | 1个IPv4 | $80.00/月 | 点击直达 | |
8核心 | 32GB | 1Gbps | 6000GB | 1个IPv4 | $160.00/月 | 点击直达 | |
16核心 | 64GB | 1Gbps | 10000GB | 1个IPv4 | $320.00/月 | 点击直达 | |
24核心 | 96GB | 1Gbps | 15000GB | 1个IPv4 | $640.00/月 | 点击直达 |
高频云服务器(High Frequency)
目前,2019年6月上线的新计划已扩展到15个数据中心可供选择,包括日本,洛杉矶,西雅图,硅谷和其他国家的优秀计算机房,计算能力强于常规计划方案
CPU | 内存 | SSD NVMe | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核心 | 1GB | 32GB | 1Gbps | 1000GB | 1个IPv4 | $6.00/月 | 点击直达 |
1核心 | 2GB | 64GB | 1Gbps | 2000GB | 1个IPv4 | $12.00/月 | 点击直达 |
2核心 | 4GB | 128GB | 1Gbps | 3000GB | 1个IPv4 | $24.00/月 | 点击直达 |
3核心 | 8GB | 256GB | 1Gbps | 4000GB | 1个IPv4 | $48.00/月 | 点击直达 |
4核心 | 16GB | 384GB | 1Gbps | 5000GB | 1个IPv4 | $96.00/月 | 点击直达 |
8核心 | 32GB | 512GB | 1Gbps | 6000GB | 1个IPv4 | $192.00/月 | 点击直达 |
12核心 | 64GB | 768GB | 1Gbps | 8000GB | 1个IPv4 | $256.00/月 | 点击直达 |
裸金属服务器(Bare Metal)
Vultr裸机服务器目前只有一个
|
专用云服务器(Dedicated Cloud)
专用CPU、内存、硬盘
|
|
|
|
付款方式
支付宝、微信支付、PayPal
机房测试IP
澳大利亚悉尼IPv4:108.61.212.117
IPv6:2001:19f0:5800:8062:5054:ff:fe90:5d6d100MB 1GB100MB 1GB
数据中心 | 测试IP | ||
德国法兰克福 | IPv4:108.61.210.117 IPv6:2001:19f0:6c00:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
法国巴黎 | IPv4:108.61.209.127 IPv6:2001:19f0:6800:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
荷兰阿姆斯特丹 | IPv4:108.61.198.102 IPv6:2001:19f0:5000:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
英国伦敦 | IPv4:108.61.196.101 IPv6:2001:19f0:7400:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
新加坡 | IPv4:45.32.100.168 IPv6:2001:19f0:4400:4001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国新泽西纽约 | IPv4:108.61.149.182 IPv6:2001:19f0:4009:405::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
伊利诺伊州芝加哥 | IPv4:107.191.51.12 IPv6:2001:19f0:5c00:8401::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
日本东京 | IPv4:108.61.201.151 IPv6:2001:19f0:7000:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国佐治亚州亚特兰大 | 108.61.193.166 IPv6:2001:19f0:5400:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国佛罗里达州迈阿密 | IPv4:104.156.244.232 IPv6:2001:19f0:9000:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国克萨斯州达拉斯 | IPv4:108.61.224.175 IPv6:2001:19f0:6400:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国华盛顿西雅图 | IPv4:108.61.194.105 IPv6:2001:19f0:8000:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国加利福尼亚州硅谷 | IPv4:104.156.230.107 2001:19f0:ac00:126::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国加利福尼亚州洛杉矶 | IPv4:108.61.219.200 IPv6:2001:19f0:6000:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
澳大利亚悉尼 | IPv4:108.61.212.117 IPv6:2001:19f0:5800:8062:5054:ff:fe90:5d6d |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
加拿大多伦多 | IPv4:149.248.50.81 IPv6:2001:19f0:b001:11::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
主机测评/VPS测评