文章目录
草根吧VPS最新消息:硅云怎么样?硅云服务器怎么样?硅云主机怎么样?硅云是来自国内正规公司运营的商家,品牌于2017年正式挂牌,团队是2013年开始运营的,隶属于宁波市南边陀螺信息技术有限公司旗下的服务器销售平台,真正启用硅云品牌名称是在2017年,是于APNIC会员单位,算是一家比较是专业的全球云计算服务商,最近硅云针对香港免备案云服务器有优惠促销活动,最高80Mbps带宽238元/年起,活动时间到2020年5月31日截止,如果有香港免备案云服务器建站业务需求、或者需要香港海外国际大带宽线路云服务器可以关注一下这次硅云2折的优惠促销活动,每天都是限时抢购,先到先得
商家官网
硅云官网:点击直达
优惠方案
促销香港云服务器
香港节点免备案,100%CPU性能,适合高性能WEB建站业务、APP、游戏等应用场景
年付特惠3.9折
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 架构 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 40GB+20GB | 1Mbps | 不限 | KVM | 238 元 /1年 | 点击直达 |
2核 | 2GB | 40GB+20GB | 2Mbps | 不限 | KVM | 489 元 /1年 | 点击直达 |
2核 | 4GB | 40GB+20GB | 3Mbps | 不限 | KVM | 697 元 /1年 | 点击直达 |
4核 | 8GB | 40GB+20GB | 5Mbps | 不限 | KVM | 1361 元 /1年 | 点击直达 |
高性能爆款3年
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 架构 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 40GB+20GB | 1Mbps | 不限 | KVM | 679 元/3年 | 点击直达 |
2核 | 2GB | 40GB+20GB | 2Mbps | 不限 | KVM | 1358 元 /3年 | 点击直达 |
2核 | 4GB | 40GB+20GB | 3Mbps | 不限 | KVM | 1980 元 /3年 | 点击直达 |
4核 | 8GB | 40GB+20GB | 5Mbps | 不限 | KVM | 3876 元 /3年 | 点击直达 |
8核 | 8GB | 40GB+20GB | 6Mbps | 不限 | KVM | 6455 元 /3年 | 点击直达 |
4核 | 16GB | 40GB+20GB | 7Mbps | 不限 | KVM | 6646 元 /3年 | 点击直达 |
8核 | 16GB | 40GB+20GB | 8Mbps | 不限 | KVM | 8358 元 /3年 | 点击直达 |
16核 | 16GB | 40GB+20GB | 10Mbps | 不限 | KVM | 16563 元 /3年 | 点击直达 |
SSD机型新品
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 架构 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 40GB+20GB | 1Mbps | 不限 | KVM | 322 元 /1年 | 点击直达 |
2核 | 2GB | 40GB+20GB | 2Mbps | 不限 | KVM | 570 元 /1年 | 点击直达 |
2核 | 4GB | 40GB+20GB | 3Mbps | 不限 | KVM | 781 元 /1年 | 点击直达 |
4核 | 8GB | 40GB+20GB | 5Mbps | 不限 | KVM | 1446 元 /1年 | 点击直达 |
80M大带宽机型
大带宽机型所配备的带宽都是纯国际BGP带宽,30Mbps起步,带宽单价低,中国大陆地区访问延迟高且网络掉包较大,不太适合中国大陆访客访问
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 架构 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 40GB+20GB | 30Mbps | 不限 | KVM | 599 元 /1年 | 点击直达 |
2核 | 4GB | 40GB+20GB | 40Mbps | 不限 | KVM | 999 元 /1年 | 点击直达 |
4核 | 8GB | 40GB+20GB | 50Mbps | 不限 | KVM | 1699 元 /1年 | 点击直达 |
8核 | 16GB | 40GB+20GB | 80Mbps | 不限 | KVM | 4599 元 /1年 | 点击直达 |
付款方式
支付宝、微信支付
机房测试IP
&mnbsp;
主机测评/VPS测评
&mbsp;